
| Диаметр отверстия | 320 mm |
| Наружный диаметр | 400 mm |
| Ширина | 38 mm |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 172 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 255 kN |
| Номинальная частота вращения | 3 000 r/min |
| Предельная частота вращения | 2 400 r/min |
| Пазы для ввода шариков | Без |
| Количество строк | 1 |
| Приспособление для фиксации, наружное кольцо подшипника | Нет |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Сепаратор | Обработанный металл |
| Согласованная схема | Нет |
| Радиальный внутренний зазор | CN |
| Материал, подшипник | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Без |
| Смазочный материал | Нет |
| Возможность повторного смазывания | Без |
| Масса нетто изделия | 11 kg |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Вес | 11 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 320 мм |
| Наружный диаметр | 400 мм |
| Высота | 38 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитный уплотнитель | Металл |